Lexique |
| |||||
| S | |||||
| 15 résultats. Page : 1 | |||||
| Terme | Définition | ||||
| SAML | Famille : Automatisation/intégration Acronyme : Security Assertion Markup Language Définition BPMS Langage basé sur XML permettant la description et l'échange des informations de sécurité (codes d'accès, privilèges, méthode d'authentification, autorité de certification..) pour l’accès à des services distribués (Services Web principalement). SAML a été créé par Verisign et est aujourd'hui géré par OASIS. | ||||
| Sarbanes-Oxley Act | Famille : Qualité Termes équivalents : SARBOX, SOX, LSO, loi Sarbanes-Oxley Définition BPMS
Adoptée en juillet 2002 par le Congrès américain, la Loi Sarbanes-Oxley oblige les entreprises cotées relevant de la SEC,
américaines ou non, à répondre de certaines prérogatives
administratives dont l'analyse de leurs procédures financières et la
publication de leurs résultats dans les plus brefs délais. | ||||
| SCC | Famille : Organisme Acronyme : Supply-Chain Council Définition BPMS
Le SCC a été fondé en 1996 et est à l'origine du référentiel SCOR. | ||||
| SCOR | Famille : Organisation Acronyme : Supply Chain Operations Reference-model Termes équivalents : Référentiel SCOR, Modèle de référence SCOR Définition BPMS
Le référentiel SCOR a été élaboré par la SCC.
Il présume que toute chaîne logistique peut être subdivisée en 5 types
de processus : planification (Plan), approvisionnement (Source),
fabrication (Make), livraison (Deliver) et gestion des retours (Return). | ||||
| SEC | Famille : Organisme Acronyme : Security Exchange Commission Définition BPMS Organisme fédéral américain créé en 1934 pour faire appliquer la règlementation sur les marchés de valeurs mobilières (bourse). | ||||
| SEI | Famille : Organisme Acronyme : Software Engineering Institute Définition BPMS Institut de recherche et développement parrainé par le Département d'Etat des Etats-Unis. Sa mission principale est l'amélioration de l'engineering informatique. Cet institut est géré par l'université Carnegie Mellon. Il est à l'origine du CMMI. | ||||
| Services Web | Famille : Automatisation/intégration Termes équivalents : Web Services Définition BPMS
Ensemble de protocoles permettant à des applications de dialoguer
indépendamment des plates-formes et des langages sur lesquelles elles
reposent. | ||||
| SGML | Famille : Automatisation/intégration Acronyme : Standard Generalized Markup Language Termes équivalents : ISO 8879 : 1986 Définition BPMS SGML (norme ISO 8879 : 1986) est né dans les années 70 pour baliser les textes traités sur ordinateur. Ce langage de description de documents est basé sur la signification de ses composants et non sur leurs apparences. A travers une description logique du document, indépendant de la présentation, il permet une portabilité sur toutes les machines. SGML a donné naissance notamment à HTML et XML. | ||||
| Six Sigma | Famille : Performance Termes équivalents : 6 sigma, Appproche 6 sigma, Méthode 6 sigma Définition BPMS Méthode d'amélioration de processus fondée sur un principe de réduction de la dispersion statistique. Son succès repose principalement sur la qualification, l'engagement et l'implication. L'objectif étant de se rapprocher du zéro défaut. | ||||
| SLA | Famille : Qualité Acronyme : Service Level Agreement Définition BPMS Accord sur la qualité de service, également appelé convention de service. Ce document contractuel définit les engagements de l'exploitant relatifs à la qualité de sa prestation, ainsi que les pénalités encourues au titre d'éventuels manquements. Le niveau de qualité dont il fait état sera mesuré selon des indicateurs objectifs fixés par les parties, comme le temps de rétablissement du service. | ||||
| SLM | Famille : Qualité Acronyme : Service Level Management Définition BPMS Gestion de niveaux de services. Il s'agit des procédures et des outils qui permettent à l'exploitant de gérer l'escalade applicable pour résoudre un problème lié à une application client. En cas de problèmes client simultanés, le prestataire doit choisir parmi des priorités selon la criticité de l'application et les termes de la convention de service. | ||||
| SMQ | Famille : Qualité Termes équivalents : Systeme de management de la qualité Définition BPMS Le SMQ décrit l'organisation de la société en terme de politique et objectifs qualité et leur planification, de maîtrise et assurance de la qualité, et d'amélioration de son efficacité et efficience. Mettre en place un SMQ repose sur la compréhension du fonctionnement des organisations et ce qui fonde leur réussite. Les processus sont au cœur des systèmes de management, la politique et les objectifs donnent le sens et la direction, le pilotage des activités se fait par indicateurs et le progrès est obtenu par les plans d'amélioration continue. La gestion documentaire est enfin l'art et la manière de transcrire ce système et de le pérenniser. | ||||
| SOA | Famille : Automatisation/intégration Acronyme : Service Oriented Architecture Définition BPMS Architecture applicative pour l'éxecution de processus métier. Chaque fonction, ou service, est conçue de manière à être interconnectée mais indépendante les unes des autres. | ||||
| SOAP | Famille : Automatisation/intégration Acronyme : Simple Object Access Protocol Définition BPMS
Protocole de liaison entre objets ou services, développé à l'origine par Microsoft et quelques partenaires comme W3C, et utilisé pour les Services Web.
Il autorise l'interopérabilité avec différents environnements logiciels
quelle que soit leur plate-forme d'exécution. Le principal avantage de
SOAP face à l'utilisation d'un document purement XML est la possibilité offerte aux développeurs d'adjoindre leurs propres détails aux messages. | ||||
| SPICE | Famille : Qualité Acronyme : Software Process Improvement Capability Determination Définition BPMS C'est un modèle d'évaluation de l'aptitude des processus logiciels à répondre aux objectifs fixés. Plus précisément, il s'agit du nom de code du projet international autour de ce modèle, qui a conduit à la norme ISO 15504, plus générale, car applicable à tout processus. | ||||
| Glossary V2.0 | |||||
| Qui sommes-nous |
| Contactez-nous |
| Rejoignez-nous |
| Communiqués de presse |